🟢 Début des cours : lundi 7 septembre 2026
🔴 Dernier cours : samedi 26 juin 2027
New ! Planning 2026-2027
New ! Planning 2026-2027
🟢 Début des cours : lundi 7 septembre 2026
🔴 Dernier cours : samedi 26 juin 2027
| Catégorie | Années de naissance |
|---|---|
| U9 | 2020 – 2019 |
| U11 | 2018 – 2017 |
| U13 | 2016 – 2015 |
| U15 | 2014 – 2013 |
| U17 | 2012 – 2011 |
| U19 | 2010 – 2009 |
| U21 | 2008 – 2007 |
| Séniors et + | 2006 et avant |
← Faire défiler le tableau →
| Jour | Horaires | Catégories | Niveau | Encadrant(s) | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 16h30 – 18h00 | Périscolaire | — | Alice | — |
| 18h00 – 19h30 | U11U13 | Confirmés | Alice | 14 | |
| 19h30 – 21h30 | U19 + Adultes | Tous niveaux | Alice | 20 | |
| Mardi | 12h00 – 13h30 | Grimpe libre U17 et + | Grimpe libre | Bénévoles + Léa | — |
| 16h30 – 18h00 | Périscolaire | — | Alice | — | |
| 18h00 – 20h00 | U15U17 | Confirmés | Alice | 16 | |
| 20h00 – 22h00 | U19 + Adultes | Tous niveaux | Alice | 20 | |
| Mercredi | 13h00 – 14h00 | U9 | Plaisirs | Alice | 10 |
| 14h00 – 15h30 | U11U13 | Plaisirs | Alice | 14 | |
| 15h30 – 17h30 | U11U13U15 | Tremplin | Alice | 12 | |
| 17h30 – 19h30 | U15U17 | Confirmés | Léa | 16 | |
| 19h30 – 22h00 | Grimpe libre U17 et + (Spéléo l'hiver) | Grimpe libre | Bénévoles | — | |
| Jeudi | 08h45 – 11h00 | Scolaire | — | Léa + Alice | — |
| 12h00 – 13h30 | Grimpe libre U17 et + | Grimpe libre | Bénévoles + Léa | — | |
| 13h45 – 16h00 | Scolaire | — | Léa + Alice | — | |
| 17h15 – 18h45 | U11U13 | Plaisirs | Léa | 14 | |
| 18h45 – 20h15 | U11U13 | Confirmés | Léa | 14 | |
| 20h00 – 22h00 | Grimpe libre U17 et + | Grimpe libre | Bénévoles | — | |
| Vendredi | 12h00 – 13h30 | Grimpe libre U17 et + | Grimpe libre | Bénévoles | — |
| 17h30 – 19h30 | U11U13U15 | Tremplin | Rodrigo | 12 | |
| 19h30 – 21h30 | U15U17U19 | Tremplin | Rodrigo | 14 |
← Faire défiler le tableau →
| Jour | Horaires | Catégories | Niveau | Encadrant(s) | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 17h30 – 20h00 | Compèt minis U11-U13 | Pôle Compét | Omi | 8 |
| 17h00 – 20h00 | Compèt jeunes U15-U17-U19 | Pôle Compét | Aubin | 10 | |
| 20h00 – 22h00 | U19 + Adultes NEW | Confirmés | Rodrigo | 30 | |
| Mardi | 17h30 – 19h30 | U15U17NEW | Confirmés | Anaël | 16 |
| 19h30 – 21h30 | U15U17U19 | Tremplin | Anaël | 14 | |
| Mercredi | 14h00 – 15h30 | U11U13 | Plaisirs | Rodrigo | 14 |
| 15h30 – 17h00 | U11U13 | Confirmés | Rodrigo | 14 | |
| 17h00 – 18h30 | U11U13 | Confirmés | Rodrigo | 14 | |
| 18h30 – 20h00 | U15U17 | Plaisirs | Rodrigo | 16 | |
| 20h00 – 22h00 | Grimpe libre U17 et + | Grimpe libre | Bénévoles | — | |
| Jeudi | 18h00 – 20h00 | Compèt minis U11-U13 | Pôle Compét | Omi | 8 |
| 20h00 – 22h00 | U19 + Adultes | Tous niveaux | Alain | 10 | |
| Vendredi | 17h30 – 19h30 | U15U17 | Confirmés | Léa | 16 |
| 19h30 – 21h30 | U19 + AdultesNEW | Tous niveaux | Léa | 20 | |
| Samedi | 09h00 – 10h00 | U9 | Plaisirs | Léa / Rodrigo | 10 |
| 10h00 – 11h30 | U11 | Plaisirs | Léa / Rodrigo | 14 | |
| 11h30 – 13h00 | U13 | Plaisirs | Léa / Rodrigo | 14 |
← Faire défiler le tableau →
| Jour | Horaires | Catégories | Niveau | Encadrant(s) | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 17h45 – 18h45 | U9NEW | Plaisirs | Alain | 10 |
| 19h00 – 21h00 | U19 + Adultes NEW | Tous niveaux | Alain | 20 | |
| Mercredi | 16h00 – 17h00 | U9 | Plaisirs | Alain | 10 |
| 17h00 – 18h30 | U11U13 | Plaisirs | Alain | 14 | |
| 18h30 – 20h00 | U15U17 | Plaisirs | Alain | 16 | |
| 20h00 – 22h00 | U19 + Adultes | Tous niveaux | Alain | 20 |
← Faire défiler le tableau →
| Jour | Horaires | Catégories | Salle | Eff. |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 16h00 – 19h00 | Compèt minis | CU / BO / EE* | 8 |
| Jeudi | 17h00 – 20h00 | Compèt jeunes | CU / BO* · Salles variées | 10 |
| 15h00 – 19h00 (3h en journée) | Compèt séniors | CU Gerland | 6 | |
| Vendredi | 18h00 – 20h30 | Compèt jeunes | CU* | 10 |
← Faire défiler le tableau →
| Jour | Horaires | Type de cours | Salle | Encadrant | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 10h00 – 12h00 | Cours spécifique | Dardilly | Léa | — |
| 12h00 – 13h30 | En inclusion | Dardilly | Léa | 1 | |
| 18h00 – 20h00 | En inclusion | Dardilly | Léa | 3 | |
| Mercredi | 13h00 – 14h00 | En inclusion | Dardilly | Léa | 1 |
| 14h00 – 15h30 | Cours spécifique | Dardilly | Léa | — | |
| Jeudi | 11h00 – 12h30 | Cours spécifique | Dardilly | Léa | — |
| 12h30 – 13h30 | En inclusion | Dardilly | Léa | 2 | |
| Vendredi | 15h30 – 17h30 | En inclusion | Dardilly | Léa | 2 |
● Pôle Loisirs
← Faire défiler le tableau →
| Groupe | Catégories | Cours | Places max | Objectif |
|---|---|---|---|---|
| Plaisirs | U9 | 1 | 10 | Je débute et/ou j'ai une pratique loisirs de l'escalade, je grimpe à mon rythme en toute sécurité et pour le plaisir |
| U11 - U13 | 1 | 14 | ||
| U15 - U17 | 1 | 14 | ||
| Confirmés | U11 - U13 | 1 | 14 | J'ai au moins le passeport blanc et je souhaite m'améliorer tout en gardant une pratique loisirs |
| U15 - U17 | 1 | 16 | ||
| U19 + Adultes NEW | 1 | 20 | ||
| Tous niveaux | U19 + Adultes | 1 | 20 | Cours adultes adaptés à tous les niveaux, du débutant au confirmé |
| Grimpe Libre | U17 et + | Voir planning | Illimité | Créneau libre d'accès sous condition d'obtention du passeport orange |
● Pôle Tremplin
| Groupe | Catégories | Cours | Places max | Objectif |
|---|---|---|---|---|
| Enfants | U11 - U13 - U15 | 2 | 12 | Je m'entraîne en escalade afin d'atteindre des objectifs concrets, et je peux faire des compétitions de niveau départemental ou plus |
| Ados | U15 - U17 - U19 | 2 | 14 |
● Pôle Compét
| Groupe | Catégories | Cours | Places max | Objectif |
|---|---|---|---|---|
| Minis | U11 - U13 | 3 | 10 | J'ai une pratique compétitive à visée régionale (top 15) et nationale ; je signe la charte du groupe |
| Jeunes | U15 - U17 - U19 | 4 | 10 | |
| Séniors | U21 et séniors | 3 + plannif' | 5 |
● Pôle Handicap
| Groupe | Catégories | Cours | Places max | Objectif |
|---|---|---|---|---|
| Inclusion | Tous âges | À définir | À définir | S'adresser directement au responsable du pôle handicap 📞 06 02 13 64 83 |
| Spécifique | Tous âges | À définir | À définir |
🟢 Début des cours : lundi 7 septembre 2026
🔴 Dernier cours : samedi 26 juin 2027
💶 Tarifs saison
← Faire défiler le tableau →
| Pôle | Groupe | Catégories | Cours | Durée | Places | Adhésion | Licence (inclue) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loisirs | Plaisirs | U9 | 1 | 1h | 10 | 290 € | 79 € |
| Plaisirs | U11 – U13 | 1 | 1h30 | 14 | 290 € | 79 € | |
| Plaisirs | U15 – U17 | 1 | 1h30 | 14 | 290 € | 79 € | |
| Confirmés | U11 – U13 | 1 | 1h30 | 14 | 290 € | 89 € | |
| Confirmés | U15 – U17 | 1 | 2h | 16 | 290 € | 89 € | |
| Confirmés | U19 + Adultes | 1 | 2h | 30 | 310 € | 89 € | |
| Adultes tous niveaux | U19 + Adultes | 1 | 2h | 20 | 310 € | 89 € | |
| Grimpe libre | Grimpe libre | U17 et + | 6 créneaux | de 1h30 à 2h30 | — | 210 € | 79 € |
| Tremplin | Enfants | U11 – U13 – U15 | 2 | 2h + 2h | 12 | 365 € | 79 € |
| Ados | U15 – U17 – U19 | 2 | 2h + 2h | 14 | 365 € | 89 € | |
| Compét | Minis | U11 – U13 | 3 | 2h30 + 3h + 2h30 | 10 | 450 € | 89 € |
| Jeunes | U15 – U17 – U19 | 4 | 3h + 4h + 3h + 2h30 | 10 | 700 € | 89 € | |
| Séniors | U21 et séniors | 3 + plannif' | — | 5 | 800 € | 89 € | |
| Handicap | Inclusion / Spécifique | Tous âges | À définir | À définir | À définir | 200 € | 89 € |
| Pôle HANDICAP → S'adresser au responsable — 📞 06 02 13 64 83 | |||||||
🎂 Années de naissance par catégorie
| Catégorie | Années de naissance |
|---|---|
| U9 | 2020 – 2019 |
| U11 | 2018 – 2017 |
| U13 | 2016 – 2015 |
| U15 | 2014 – 2013 |
| U17 | 2012 – 2011 |
| U19 | 2010 – 2009 |
| U21 | 2008 – 2007 |
| Séniors et + | 2006 et avant |